BẢNG GIÁ NHA KHOA QUAN NHÂN
Tên dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
Dán Sứ Răng Vener Ziconia 2 pha mài 1/2 răng | 6.000.000/ Rằng |
Veneer sứ Emax Thủy Tinh | 7.500.000/ Răng |
Nail Veneer ( không mài răng ) | 10.000.000 Răng |
Chỉnh Nha ( Tùy Độ Khó ) | |
Chỉnh nha bằng khí cụ tháo lắp ( dưới 15 tuổi ) | 8.000.000 – 12.00.000/ 2 hàm |
Mắc cài inox thường | 25.000.000 – 30.000.000/ 2 hàm |
Mắc cài inox từ buộc | 32.000.000 – 38.000.000/2 hàm |
Mắc cài sứ thường | 35.000.000 – 40.000.000/2 hàm |
Mắc cài sứ tự buộc | 38.000.000 – 45.000.000/ 2 hàm |
Mắc cài Pha Lê | 40.000.000 – 45.000.000/2 hàm |
Invisalign | 60.000.000 – 120.000.000/ 2 hàm |
Mắc cài mặt trong | 50.000.000 – 100.000.000/ 2 hàm |
Hàm óc nong rộng cố định | 5.000.000/ hàm |
Hàm óc nong rộng tháo lắp | 4.000.000/ Hàm |
Minivis thường | 2.000.000 |
Minivis gò má / Vis góc hàm | 3.000.000 |
Tháo Lắp | |
Khung Hợp Kim Titan ( chưa tính rằng ) | 4.000.000 / Khung |
Tháo Lắp Nhựa Dẻo Mỹ ( chưa tính răng) Bán hàm ( từ 1-6 răng ) Toàn hàm ( từ 7-14 răng ) |
3.000.000/ Hàm |
Thần Lắp Nhựa Cứng ( chưa tính răng ) Bán hàm ( từ 1-6 răng ) |
1.500.000/ Hàm |
Toàn hàm ( từ 7-14 răng ) | 2.500.000/ Hàm |
Răng trên hàm tháo lắp_Răng nhựa Việt Nam | 150.000/ 1 răng |
Răng nhựa Ngoại | 250.000/ 1 răng |
Răng Sứ | 500.000/ 1 răng |
Chốt đúc tái tạo cùi răng | 800.000 – 1.000.000/ răng |
Bán cố định | |
Attachmen Đơn | 2.500.000/ răng |
Attachmen Đôi | 3.500.000/ răng |
BẢNG GIÁ NHA KHOA QUAN NHÂN
Tên dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
Khám và Tư Vấn | Miễn phí |
Lấy Cao Răng + Đánh Bóng Răng | 100.000 – 300.000/ 2 hàm |
Điều Trị Viêm Lợi ( bằng mảng ngậm ) | 800.000/ hàm |
Hàn Răng Người Lớn & Trẻ Em Hàn Răng FuJi ( bảo hành 5 ) |
200.000/ Răng |
Hàn Răng Composite bảo hành 1 năm | 250.000 – 300.000 Răng |
Nhổ Răng vĩnh viễn ( Từ răng số 1 – 5) | 300.000-500.000/ Răng |
Nhổ Răng vĩnh viễn ( Từ răng 6-7 ) | 600.000 – 800.000/Răng |
Nhổ Răng số 8 hàm trên Răng Khôn | 800.000-1.000.000/Răng |
Nhổ Răng số 8 hàm dưới Răng Khôn | 1.500.00 -2.000.000/Răng |
Nhổ Răng số 8 Mọc Ngầm Răng Khôn | 2.500.000-3.000.000/Rang |
Điều Trị Tủy Trẻ Em Răng Cửa | 400.000/ 1 răng |
Điều Trị Tùy Trẻ Em Răng Hàm | 500.000/ 1 răng |
Điều Trị Tủy Răng Người Lớn | 500.000 – 1.000.000/Răng |
Tẩy Trắng Răng tại phòng khám | 4.000.000/ 2 hàm |
Phục Hình Răng Sứ ( Răng Giả ) | |
Răng Sứ Kim Loại Coban | 1.200.00/Räng |
Răng Sứ Kim Loại Mỹ |
1.500.000 / Răng |
Răng Sứ Hợp Kim Titan |
2.500.000 / Răng |
Răng Sứ Katana Nhật | 3.500.000 / Răng |
Răng Sứ Venus Đức | 4.000.000 / Răng |
Răng Sứ Zirconia | 4.500.000 / Răng |
Răng Sứ Cercon | 5.500.000 / Răng |
Răng Sứ Cercon HT | 6.000.000 / Răng |
Răng Sứ Ceramill Zolid | 6.500.000 / Răng |
Răng Sứ Lava Plus | 7.000.000 / Răng |
Răng Sứ Nacera | 8.000.000/Răng |
Răng Sú Nacera Q3 | 10.000.000/Rang |
Cấy 01 ĐV IMPLANT Hàn quốc | 15.000.000 |
Cây 01 ĐV IMPLANT Đức | 20.000.000 |
Cấy 01 ĐV IMPLANT Mỹ | 30.000.000 |